Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | A máquina de chanfradura, máquina orbital portátil de aço inoxidável elétrica do cortador de tubulaç | modelo: | SFM1824 |
---|---|---|---|
Conduza o modo: | bonde | Função: | Tubulações do corte, do chanfro, do rebaixamento, da broca e do moinho |
Estrutura: | Estrutura rachada do quadro | Garantia: | Uma garantia do ano e apoio de vida da manutenção |
Aplicação: | Corte industrial do metal, aço carbono, tubulação da liga de alumínio, de aço inoxidável, tubulação | Modo do corte: | Corte frio, corte de plasma+flame |
Fonte de alimentação: | AC220V 50 / 60HZ | ||
Destacar: | cortador de tubulação e beveler,máquina de corte frio da tubulação |
Corte portátil da tubulação do OEM & máquina de chanfradura
Introdução:
A máquina de corte da tubulação da série de SFM está disponível cortar, chanfrar, rebaixar, furar e as tubulações do moinho de 2 polegadas - 84 polegadas O.D. (50-2133.6mm) em todo o diâmetro do aço carbono, de aço inoxidável, e vários tipos de tubulações da liga. São amplamente utilizados no poder potência nuclear, térmico, no petróleo, no central química, no gás natural, na planta da caldeira, na fábrica farmacêutica e nas outras áreas.
Características:
sistema do aperto de tubulação do Multi-ponto do ■ que pode firmemente apertar o equipamento no encanamento
O sistema da alimentação do ■ oferece a baixa operação do afastamento com a alimentação precisa.
O sistema ajustável do rolamento da baixa fricção do ■ fornece a estabilidade máxima e vida prolongada da máquina
O ■ fechou completamente o sistema do rolamento e da engrenagem da movimentação para a segurança operacional
O rolamento ajustável do ■ Sistema-distribui a carga uniformemente para assegurar a estabilidade
A permutabilidade do ■ de acessórios & de ferramenta Componente-Permitir desliza à montagem aos tamanhos do anel múltiplo
Tipo de chanfradura
Modelo |
Processamento escala (dentro) |
Parede máxima espessura (milímetros) |
Peso (quilograma) | Conduza o modo |
SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Pneumático Hidráulico Bonde |
SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Bonde Hidráulico |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* processar a escala pode ser personalizado de acordo com o diâmetro da tubulação.
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466