|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | SFM2430E | Escala de trabalho: | 24" - 30" (OD: 609.6-762mm) |
---|---|---|---|
Modo da movimentação: | Elétrico | Peso de efetivação: | 212kg |
Método da alimentação: | Sistema da roda estrelada | Lugar: | Cidade de Suzhou, província de Jiangsu, P.R.China |
Estrutura: | Estrutura rachada do quadro | ||
Realçar: | Corte frio da tubulação e máquina de chanfradura,cortador de tubulação e beveler |
As séries de SFM são equipamento de processamento portátil para a pré-fabricação do corte, da chanfradura e do fim das várias tubulações, com que o corte e a chanfradura podem ser conduzidos ao mesmo tempo. A série de SFM fabricada por cortes de Bohyar e chanfra a extremidade de tubulação ou o meio da tubulação apertando a parede externo, com processamento do diâmetro até 2100 milímetros e de uma espessura de parede máxima de 100 milímetros. Com uma história do R&D de quase cem anos, o produto pode processar as tubulações ou as embalagens exatamente, continuamente e verticalmente.
Ferramentas
Nós temos dois tipos de ferramentas de corte: grampo-tipo ferramentas de corte e ferramentas de corte ordinárias.
E nós igualmente temos dois tipos de ferramentas de chanfradura: grampo-tipo ferramentas de chanfradura e ferramentas de chanfradura ordinárias. Como se sabe, a ferramenta é um artigo frágil. Assim nós igualmente promovemos a ferramenta diversas vezes a fim encontrar as necessidades do cliente. O grampo-tipo ferramentas pode eficazmente salvar custos e estender a vida da ferramenta.
Instruções de segurança
■Não se aproxime a máquina de corrida evitar os ferimentos pessoais causados pela sugação da mão e da roupa pela máquina;
■Durante o funcionamento apropriado da máquina, o operador estará na posição apropriada para evitar ser riscado, escaldado pelos cortes;
■Quando a cabeça de cortador está girando, o operador é proibido aproximar-se a ferramenta com mão evitar ser cortado.
Desmontagem
■Remova o dispositivo de condução (pneumático, elétrico ou hidráulico) da máquina rachada do quadro;
■Retire a corrediça da ferramenta; a corrediça da ferramenta da desmontagem não é precisada necessariamente para o armazenamento da máquina;
■Remova os corpos estranhos da máquina tal como restos do metal e o agente refrigerando adicional;
■Separe a máquina em duas porções, e verifique se haja algum resto do metal no guiderail de carregamento;
■Goteje poucas gotas do lubrificante do trilho em um limpador sentido antes de armazenar a máquina.
Nome do componente | Bohyar | Outro | Vantagens |
Bobina fixa | Alumínio importado da aviação | 45# de aço | Luz |
Bobina movente | Morre o aço | 45# de aço | Contínuo e durável |
Ferramenta | Material importado da ferramenta | Preço baixo | Boa qualidade |
Corrediça da ferramenta | Morre o aço | 45# de aço | Contínuo e durável |
Estrutura da corrediça da ferramenta | Tamanho compacto e pequeno | Grande | Tamanho pequeno |
Eixo excêntrico | Extinguindo e moendo o processamento | Processamento do torno | Elevada precisão |
Engrenagem | Engrenagem-moendo o processamento | Engrenagem-dando forma ao processamento | Elevada precisão, operação estável e baixos ruídos |
Fonte de alimentação (elétrica) | Motor de Alemanha | Preço baixo | Poder forte, vida útil estável da operação, a de baixo nível de ruído e a longa |
Fonte de alimentação (pneumática) | Motor pneumático de Taiwan | Preço baixo | Poder forte, vida útil estável da operação, a de baixo nível de ruído e a longa |
Fonte de alimentação (hidráulica) | Motor branco | Preço baixo | Poder forte, vida útil estável da operação, a de baixo nível de ruído e a longa |
Modelo |
Processamento escala (dentro) |
Parede máxima espessura (milímetros) |
Peso (quilogramas) | Modo da movimentação |
SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Pneumático Hidráulico Elétrico |
SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elétrico Hidráulico |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* processar a escala pode ser personalizado de acordo com o diâmetro da tubulação.
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615062348360