|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | O OD montou o corte da tubulação e a máquina de chanfradura com motor bonde | Modo da movimentação: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Poder: | 2200 - 2400 W | Exigências: | 220V/AV, 50/60 de hertz |
| Aplicação: | Poder potência nuclear, térmico, central química, gás natural, planta da caldeira, fábrica farmacêut | Corrediça da ferramenta: | Mola, grosso-parede, corrediças drilling&beveling da ferramenta |
| Material: | Alumínio aeronáutico de grande resistência | Superfície: | Anodização |
| Tipo chanfrado: | V, Y, J, combinam dado forma | Montando o método: | Separação OD montada |
| Realçar: | Electric Pipe Cutting Machine,Cortador de tubulação bonde |
||
com que corte e chanfradura pode ser conduzido ao mesmo tempo.
A série de SFM fabricada por Bohyar corta e chanfra a extremidade de tubulação ou o meio da tubulação apertando a parede externo,
com processamento do diâmetro até 2100 milímetros e espessura de parede máxima de 100 milímetros.
![]()
Aplicação
■Campo de petróleo e gás
■Central química
■Planta da caldeira
■Poder potência nuclear & térmico
■Fábrica farmacêutica
■Construção de navio e repaire
Características
■A estrutura rachada do quadro, pode ser rapidamente instalar
■Corte frio e chanfradura, nenhumas zonas afetadas de calor
■Material de alumínio aeronáutico para assegurar a mobilidade
■Baixo afastamento axial e radial
■Sistema fechado completo do rolamento e da engrenagem da movimentação para a segurança da operação
■OD fazendo à máquina da tubulação de 2" até 84"
Especificação
■Opções da movimentação: Pneumático, hidráulico, e elétrico
■Exigências do ar: ³ /min de 2-3M
■Exigências hidráulicas: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
■Exigências elétricas: 220V/AC 50/60Hz
■Modo de alimentação: Roda estrelada, automaticamente
■Taxa de alimentação: Fixed@0.08mm pelo círculo
■Usado para o material da tubulação: aço carbono, aço de liga, de aço inoxidável, duples de aço inoxidável, liga de níquel
![]()
As tabelas axiais e radiais do afastamento de instalar a corrediça da ferramenta da grosso-parede e os motores hidráulicos
| Modelo | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■Projeto: repaire theramal do poder
■Material da tubulação: P91
■Pripe O.D.: 1400mm
■Espessura da tubulação: 110mm
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615062348360