Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | SFM0612E | Modo Drive: | elétrico |
---|---|---|---|
Estrutura: | Estrutura rachada do quadro | Função: | Tubulações do corte, do chanfro, do rebaixamento, da broca e do moinho |
marca: | Bohyar | Corrediça da ferramenta: | Mola, grosso-parede, corrediças drilling&beveling da ferramenta |
Destacar: | Electric Pipe Cutting Machine,Cortador de tubulação bonde |
As séries de SFM são equipamento de processamento portátil para a pré-fabricação do corte, da chanfradura e do fim das várias tubulações,
com que corte e chanfradura pode ser conduzido ao mesmo tempo.
Campo de petróleo e gás do ■
Central química do ■
Planta da caldeira do ■
Poder potência nuclear & térmico do ■
Fábrica farmacêutica do ■
Construção de navio do ■ e repaire
A estrutura rachada do quadro do ■, pode ser rapidamente instala
Corte frio do ■ e chanfradura, nenhumas zonas afetadas de calor
O material de alumínio aeronáutico do ■ assegura a mobilidade
Do ■ afastamento axial e radial baixo
O ■ fechou completamente o sistema do rolamento e da engrenagem da movimentação para a segurança da operação
■ que faz à máquina o OD da tubulação de 2" até 84"
Opções da movimentação do ■: Pneumático, hidráulico, e bonde
Exigências do ar do ■: ³ /min de 2-3M
Exigências hidráulicas do ■: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Dimensão dos modelos
As tabelas axiais e radiais do afastamento de instalar a corrediça da ferramenta da grosso-parede e os motores hidráulicos
Modelo | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Trabalho no local
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466