|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| NOME: | 48" - 60" conduzem a máquina de corte e de chanfradura, cortadores frios portáteis para a tubulação | Modelo: | SFM 4860 |
|---|---|---|---|
| Conduza o modo: | Hidráulico | Processando a escala: | 48" - 60" (1219.2-1524mm) |
| Função: | Corte e chanfradura, corte a frio, portátil | ALIMENTAÇÃO: | 0.08mm/r |
| Procura hidráulica:: | 65L/Min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) | ||
| Realçar: | 60" corte da tubulação e máquina de chanfradura,60" máquina de chanfradura da tubulação automática,48" corte da tubulação e máquina de chanfradura |
||
Corte da tubulação e introdução de produto de chanfradura da máquina
As séries de SFM são equipamento de processamento portátil para a pré-fabricação do corte, da chanfradura e do fim das várias tubulações,
com que corte e chanfradura pode ser conduzido ao mesmo tempo.
■Campo de petróleo e gás
■Central química
■Planta da caldeira
■Poder potência nuclear & térmico
■Fábrica farmacêutica
■Construção de navio e repaire
■A estrutura rachada do quadro, pode ser rapidamente instalar
■Corte frio e chanfradura, nenhumas zonas afetadas de calor
■Material de alumínio aeronáutico para assegurar a mobilidade
■Baixo afastamento axial e radial
■Sistema fechado completo do rolamento e da engrenagem da movimentação para a segurança da operação
■OD fazendo à máquina da tubulação de 2" até 84"
■Opções da movimentação: Pneumático, hidráulico, e elétrico
■Exigências do ar: ³ /min de 2-3M
■Exigências hidráulicas: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
![]()
![]()
![]()
Corte da tubulação e dimensão de chanfradura dos modelos de máquina
![]()
As tabelas axiais e radiais do afastamento de instalar a corrediça da ferramenta da grosso-parede e os motores hidráulicos
| Modelo | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Corte da tubulação e funcionamento de chanfradura da máquina no local
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615062348360