|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Máquina de chanfradura do corte hidráulico rachado da tubulação do quadro com material de alumínio | Modo Drive: | Hidráulica |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 980*895*580mm | Peso líquido: | 123kg |
| Parters do negócio: | CNPC, SINOPEC, CNOOC etc. | Materiais: | Alumínio aeronáutico de grande resistência |
| Escala da aplicação (O.D.): | 18" - 24" (457.2-609.6mm) | Th da parede.: | ≤100mm |
| Realçar: | máquina de corte rachada da tubulação do quadro,Máquina rachada do quadro |
||
com que corte e chanfradura pode ser conduzido ao mesmo tempo.
A série de SFM fabricada por cortes e por chanfros de Bohyar a extremidade de tubulação ou meio da tubulação apertando a parede externo,
com processamento do diâmetro até 2100 milímetros e espessura de parede máxima de 100 milímetros.
![]()
![]()
![]()
As tabelas axiais e radiais do afastamento de instalar a corrediça da ferramenta da grosso-parede e os motores hidráulicos
| Modelo | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| Modelo | SFM1824H |
| Conduza o modo | Hidráulico |
| Exigências hidráulicas | 65L/min, 10MPA |
| Escala da aplicação (O.D.) | 18" - 24" |
| Espessura de parede | ≤100mm |
| Peso líquido | 123kg |
| Método da alimentação | Sistema da roda estrelada |
| Alimentação | 0.08mm/r |
| Todos os acessórios padrão incluídos | |
| Nome do componente | Bohyar | Outro | Vantagens |
| Bobina fixa | Alumínio importado da aviação | Aço 45# | Luz |
| Bobina movente | Morre o aço | Aço 45# | Sólido e bens |
| Ferramenta | Material importado da ferramenta | Preço baixo | Boa qualidade |
| Corrediça da ferramenta | Morre o aço | Aço 45# | Sólido e bens |
| Estrutura da corrediça da ferramenta | Tamanho compacto e pequeno | Grande | Tamanho pequeno |
| Eixo excêntrico | Extinguindo e moendo o processamento | Processamento do torno | Elevada precisão |
| Engrenagem | Engrenagem-moendo o processamento | Engrenagem-dando forma ao processamento | Elevada precisão, operação estável e baixos ruídos |
| Fonte de alimentação (elétrica) | Motor de Alemanha | Preço baixo | Poder forte, vida útil estável da operação, a de baixo nível de ruído e a longa |
| Fonte de alimentação (pneumática) | Motor pneumático de Taiwan | Preço baixo | Poder forte, vida útil estável da operação, a de baixo nível de ruído e a longa |
| Fonte de alimentação (hidráulica) | Motor branco | Preço baixo | Poder forte, vida útil estável da operação, a de baixo nível de ruído e a longa |
![]()
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615062348360