Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | SFM4248E | Modo da movimentação: | Elétrico |
---|---|---|---|
Tipo chanfrado: | V, Y, J, composto dado forma | Tipo: | Bohyar |
Estrutura: | Estrutura rachada do quadro | HS: | 8461909000 |
Realçar: | máquina de corte portátil da tubulação,Cortador chanfrado da tubulação |
As séries de SFM são equipamento de processamento portátil para a pré-fabricação do corte, da chanfradura e do fim das várias tubulações, com que o corte e a chanfradura podem ser conduzidos ao mesmo tempo. A série de SFM fabricada por cortes de Bohyar e chanfra a extremidade de tubulação ou o meio da tubulação apertando a parede externo, com processamento do diâmetro até 2100 milímetros e de uma espessura de parede máxima de 100 milímetros. Com uma história do R&D de quase cem anos, o produto pode processar as tubulações ou as embalagens exatamente, continuamente e verticalmente.
Especificações
Modo da movimentação | Pneumático | Exigências do ar | ³ /min de 2-3M |
Hidráulico | Exigências hidráulicas | 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) | |
Elétrico | Exigências elétricas | 220V/AC | |
Método da alimentação | Sistema da roda estrelada | Alimentação | 0.08mm/r |
Revestimento | Sopro de areia de anodização | Empacotamento | Liga de alumínio, caso de embalagem do metal ou caixa de madeira |
Modelo |
Processamento escala (dentro) |
Parede máxima espessura (milímetros) |
Peso (quilogramas) | Modo da movimentação |
SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Pneumático Hidráulico Elétrico |
SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elétrico Hidráulico |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* processar a escala pode ser personalizado de acordo com o diâmetro da tubulação.
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615062348360