Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | SFM1420H | Processando a escala: | 14" - 20" (OD: 355.6-508mm) |
---|---|---|---|
espessura de parede: | ≤80mm | Conduza o modo: | Hidráulico |
Método da alimentação: | Sistema da roda estrelada | ALIMENTAÇÃO: | 0.08mm/r |
Velocidade de rotação:: | 0 - 2 mm / min | Procura hidráulica:: | 65L/Min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) |
Ferramentas de corte: | Grampo-tipo, ferramentas de corte ordinárias | Aplicação: | Corte industrial do metal, aço carbono, tubulação da liga de alumínio, de aço inoxidável, tubulação |
Modo do corte: | Corte frio, corte de plasma+flame | HS: | 8461909000 |
Realçar: | Corte frio da tubulação e máquina de chanfradura,cortador de tubulação e beveler |
Corte frio da tubulação e alimentação de chanfradura da máquina auto
Corte hidráulico da tubulação e introdução de chanfradura da máquina
Nosso projeto minimiza o peso ao maximizar a força e a rigidez com um corpo de alumínio da qualidade. A montagem patenteada do motor do bolso-estilo elimina a torção do motor e o dano da engrenagem de anel. A montagem igualmente permite que você comute entre os motores pneumáticos, elétricos e hidráulicos sem a necessidade para partes da conversão. Os motores convencionais são usados igualmente nos adaptadores dianteiros da movimentação que eliminam a necessidade para os motores secundários. Com as três opções a escolher de, a parte superior da montagem do OD pode cobrir uma escala de aplicações mais larga para encontrar as procuras de seu projeto específico.
Corte hidráulico da tubulação e aplicação de chanfradura da máquina
As séries de SFM de corte da tubulação e de máquinas de chanfradura são amplamente utilizadas no encanamento do transporte, no central elétrica, em potência nuclear interurbanos, petróleo, engenharia química, gás natural, loja da caldeira, farmácia, planta da pré-fabricação da tubulação, engenharia da instalação do encanamento, trabalho do precipitação-reparo, etc. Nossos produtos jogam um papel importante nestes campos.
Corte frio da tubulação e estrutura de chanfradura da máquina
Isqueiro, Gap pequeno, tipo rachado, cortando & chanfrando
Corte hidráulico da tubulação de SFM 1420 e parâmetro técnico de chanfradura da máquina
Nome | Corte da tubulação de SFM 1420 e máquina de chanfradura |
Processando a escala | 14" - 20" (OD: 355.6-508mm) |
Espessura de parede | ≤80mm |
Peso LÍQUIDO: | 76KG |
Modo da movimentação | Hidráulico |
Função | Cortando e chanfrando, corte frio, portátil |
Material produzível à máquina | Aço carbono, aço de liga, de aço inoxidável |
Material componente do anel | Alumínio de grande resistência da aviação |
Alimentação | 0.08mm/r |
Velocidade de rotação: | 0 - 2mm/min |
Procura hidráulica: | 65L/Min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) |
Aplicação: | Poder potência nuclear, térmico, central química, gás natural, planta da caldeira, fábrica farmacêutica |
Pacote: | Liga de alumínio, caso de embalagem do metal ou caixa de madeira |
Superfície: | Anodização |
Tipo chanfrado: | V, Y, J, composto deu forma |
Montando o método: | A separação OD montou |
CÓDIGO DO HS: | 8461909000 |
Todos os parâmetros modelo do produto
Modelo | Processamento escala (dentro) |
Parede máxima espessura (milímetros)
|
Transporte procura (milímetros) |
Peso (quilograma) |
Modo da movimentação |
SFM0206 | 2" ~6" | 30 | 910*810*330 | 35 |
Pneumático Hidráulico Elétrico |
SFM0408 | 4" ~8" | 40 | 910*810*330 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 1000*990*305 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 1000*990*305 | 55 | |
SFM1016 | 10" ~16" | 100 | 1020*700*680 | 60 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 1020*700*680 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 1020*700*680 | 76 |
Elétrico Hidráulico |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 980*895*580 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 980*895*580 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 1060*930*650 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 1400*1350*600 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 1400*1350*600 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 1570*1510*600 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 1600*1550*600 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 2260*2260*600 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 2400*2400*600 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 2880*2880*720 | 820 |
* processar a escala pode ser personalizado de acordo com exigências
Corte hidráulico da tubulação e tipo de chanfradura de chanfradura da máquina
Corte hidráulico da tubulação e fabricação de chanfradura da máquina
Trabalho no local
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615062348360