Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
NOME: | Diamond Wire Saw Subsea | modelo: | DWS1230 |
---|---|---|---|
Tamanho mínimo (OD): | 12in (305mm) | Tamanho máximo (OD): | 30in (762mm) |
Opções da movimentação: | Hidráulico conduzido | Cortando a velocidade do fio: | Variável, 0-1,500 RPM |
exigências de poder: | 20 GPM @ 2500 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA (76 BARRA DO LPM @ 172) | ||
Realçar: | diamond rope saw,portable diamond wire saw |
Modelo | DWS 0416 | DWS 1230 | DWS 1636 | DWS 3052 | DWS 6084 |
Máximo Capacidade da tubulação |
16in (406mm) | 30in (762mm) | 36in (914mm) | 52in (1321mm) | 84in (2134mm) |
Mínimo Capacidade da tubulação |
4in (100mm) | 12in (305mm) | 16in (406mm) | 30in (762mm) | 60in (1524mm) |
Altura | 55in (1397mm) | 82.5in (2096mm) | 92.5in (2350mm) | 127in (3226mm) | 205in (5207mm) |
Largura | 44in (1118mm) | 63.75in (1619mm) | 69.75in (1772mm) | 87.25in (2216mm) | 118.8in (3017mm) |
Profundidade | 28in (711mm) | 30in (762mm) | 32in (813mm) | 43in (1092mm) | 43in (1092mm) |
Peso | 730lbs (331kg) | 1000lbs (454kg) | 1200lbs (544kg) | 1600lbs (726kg) | - |
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615062348360