|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| modelo: | Ferramentas de corte frio de alumínio da tubulação de SFM3036E | Conduza o modo: | bonde |
|---|---|---|---|
| ALIMENTAÇÃO: | 0.08mm/r | Pacote: | Liga de alumínio, caso de embalagem do metal ou caixa de madeira |
| Estrutura: | Estrutura rachada do quadro | HS: | 8461909000 |
| Escala de trabalho: | 30" - 36" (762-914.4mm) | ||
| Realçar: | Corte frio da tubulação e máquina de chanfradura,cortador de tubulação e beveler |
||
30inch - 36inch conduzem as ferramentas de corte frio de grande resistência para no local, conjunto de alumínio da aviação
Corrediças da ferramenta das ferramentas de corte frio da tubulação
■corrediça da ferramenta da Grosso-parede (convencional): Pode ser usada aos modelos de SFM de 0206 a 4248 com curso de 64 milímetros; Pode ser usada em umas tubulações do grande-tamanho e em umas tubulações com espessuras de parede diferentes.
■Corrediça da ferramenta da mola: É usada para seguir a superfície das tubulações para fora--redondas, que podem extremamente salvar a instalação, ajuste e tempo do corte. Pode rapidamente e automaticamente seguir o sistema para assegurar a borda truncada contínua, e pode mesmo manter a espessura de parede padrão do rebaixamento do grande diâmetro quando combinada com a corrediça do rebaixamento.
■Perfuração e corrediça de trituração da ferramenta (somente para hidráulico): pode conseguir o corte da tubulação usando o furo e a trituração. É uma corrediça de grande resistência da ferramenta, um corte liso e uma operação simples.
Conduza a dimensão dos modelos das ferramentas de corte frio
![]()
| As tabelas axiais e radiais do afastamento de instalar a corrediça da ferramenta da grosso-parede e os motores hidráulicos | |||||||
| Modelo | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) |
G (milímetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kaisa
Telefone: +8615062348360